【最終更新日】 2013年4月
機関情報
機関名 | 医療法人社団 いとう内科・胃腸科 |
---|---|
所在地 | 〒063-0824 札幌市西区発寒4条4丁目1-18 |
電話番号 | 011-661-1000 |
FAX番号 | 011-661-1000 |
窓口となる メールアドレス |
contact@itonaika.jp |
ホームページ | https://itonaika.jp |
経営主体 | 医療法人社団 いとう内科・胃腸科 |
開設者・管理者名 | 伊藤 信行 |
契約取りまとめ機関名 | 札幌市医師会・北海道医師会 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 1人 | 0人 |
看護師 | 1人 | 4人 |
臨床検査技師 | 0人 | 0人 |
上記以外の 健診スタッフ |
1人 | 3人 |
施設及び施設情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:第一岸本臨床検査センター) |
眼底検査 | 委託(委託機関名:花田眼科) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会精度管理調査他) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 通年 | 【月・火・水・金】 9:00~12:30、15:00~19:00 【木・土】 |
---|---|---|
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 186人 1日当たり0.6人 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間900人 1日当たり3人 |
特定保健指導の実施 | 動機付け支援:有 積極的支援:有 |